Schafkopfrennen 2014

Ergebnisliste
Pl. Name 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 Wild, Günther 76 31 107
2 Rüd, Walter 46 35 81
3 Strauß, Manfred 18 59 77
4 Ehrensberger, Werner 38 27 65
5 Pieth, Diana 11 50 61
6 Fürst, Martin 41 18 59
7 Schlaug, Rudolf 13 43 56
8 Moser, Klaus 9 38 47
9 Steinbrecher, Peter 21 24 45
10 Griesbauer, Dieter 24 19 43
11 Brandl, Josef 15 27 42
12 Gsänger, Karl -8 45 37
13 Lauber, Rudolf 25 9 34
14 Sitter, Melitta 7 16 23
15 Knäblein, Jürgen 30 -9 21
16 Meier, Wilhelm 18 3 21
17 Silberhorn, Gerald 30 -14 16
18 Schöll, Norbert -7 19 12
19 Fürst, Hans 46 -36 10
20 Glier, Robert 28 -21 7
21 Litschel, Bruno 17 -12 5
22 Gugel, Herbert 6 -2 4
23 Schleicher, Reinhold -7 11 4
24 Rügemer, Erich 2 1 3
25 Lehner, Michael -20 23 3
26 Mähringer, Raimund 9 -7 2
27 Schöll, Reinhold -23 24 1
28 Lukas, Manfred 21 -22 -1
29 Albrecht, Klaus 31 -33 -2
30 Hausner, Rudolf -18 15 -3
31 Fries, Hubert 23 -29 -6
32 Braun, Sybilla -3 -6 -9
33 Bengl, Anni -17 3 -14
34 Wrosch, Rainer -3 -13 -16
35 Lang, Brigitte -17 0 -17
36 Brandl, Gerhard 5 -23 -18
37 Silberhorn, Alfred -44 26 -18
38 Reitzer, Josef 8 -27 -19
39 Iftner, Reinhard -13 -8 -21
40 Augsdörfer, Werner 2 -24 -22
41 Zerkiebel, Frieda -12 -10 -22
42 Holzapfel, Kurt -10 -14 -24
43 Gerner, Josef -14 -10 -24
44 Pawellek, Horst -44 20 -24
45 Wende, Horst 1 -27 -26
46 Herzog, Ernst -16 -23 -39
47 Von Randow, Gero -22 -17 -39
48 Pölloth, Peter -12 -31 -43
49 Schleicher, Werner -47 -3 -50
50 Graf, Josef -3 -49 -52
51 Wegerer, Alfred -48 -5 -53
52 Kirchhof, Anton -42 -13 -55
53 Mayer, Bernhard -59 4 -55
54 Dotzer, Willi -21 -48 -69
55 Höfler, Richard -62 -7 -69
56 Zeidler, Jürgen -29 -47 -76
« zurück