Schafkopfrennen 2015

Ergebnisliste
Pl. Name 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 Sitter, Melitta 50 54 104
2 Pfeiffer, Martin 64 15 79
3 Braun, Sibylla 9 43 52
4 Wild, Günther 44 0 44
5 Bengl, Anni 21 22 43
6 Rügemer, Erich 38 -4 34
7 Glier, Robert 18 15 33
8 Gerner, Josef 5 20 25
9 Fürst, Martin 3 15 18
10 Schleicher, Reinhold -14 31 17
11 Wegerer, Alfred 33 -18 15
12 Wahlländer, Bodo 25 -15 10
13 Zerkiebel, Frieda -15 24 9
14 Schöll, Norbert 1 4 5
15 Hausner, Rudolf 19 -15 4
16 Lang, Brigitte 13 -15 -2
17 Wild, Alexander -4 2 -2
18 Kupfer, Uwe 10 -14 -4
19 Mähringer, Raimund -9 5 -4
20 Graf, Josef 0 -9 -9
21 Meier, Wilhelm -27 16 -11
22 Ehrensberger, Werner -19 6 -13
23 Stadler, Helmut -3 -13 -16
24 Schleicher, Werner 9 -30 -21
25 Lang, Ludwig -7 -15 -22
26 Kratzer, Eberhard -14 -8 -22
27 Winkler, Manfred -20 -5 -25
28 Holzapfel, Kurt -15 -15 -30
29 Griesbauer, Dieter -24 -7 -31
30 Pinzel, Karl -30 -2 -32
31 Bloß, Friedrich -50 18 -32
32 Wende, Horst -15 -18 -33
33 Bauer, Leo -36 -4 -40
34 Saal, Reinhard 1 -44 -43
35 Lehner, Michael -32 -15 -47
36 Lukas, Manfred -29 -24 -53
« zurück